| 天然氣管網(wǎng)設(shè)施開放服務(wù)信息(2024年四季度) | ||||
| 序號(hào) | 服務(wù)對(duì)象 | 服務(wù)設(shè)施 | 服務(wù)周期 | 服務(wù)總量(萬(wàn)方) |
| 1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司天然氣分公司安徽天然氣銷售中心 | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 1309.5256 |
| 2 | 舒城中石油昆侖燃?xì)庥邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 255.3101 |
| 3 | 安徽中石油昆侖新能源有限公司 | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 579.7 |
| 4 | 宣城新奧燃?xì)夤煞萦邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 0 |
| 5 | 蚌埠新奧燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 14443.6375 |
| 6 | 安徽省皖能港華天然氣有限公司涇縣分公司 | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 106.3 |
| 7 | 淮南中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 3496.4522 |
| 8 | 信義光伏產(chǎn)業(yè)(安徽)控股有限公司 | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 0 |
| 9 | 合肥合燃華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 1116.6833 |
| 10 | 安徽信義光伏玻璃有限公司 | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 15210.2165 |
| 11 | 肥西深燃天然氣有限公司 | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 47.9552 |
| 12 | 宿州中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 1470.074 |
| 13 | 阜陽(yáng)華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 188.2875 |
| 14 | 池州港華燃?xì)庥邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 323.2888 |
| 15 | 馬鞍山港華燃?xì)庥邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 598.5997 |
| 16 | 馬鞍山昆侖燃?xì)庥邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 133.9921 |
| 17 | 繁昌縣南添電力有限公司 | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 3241.845 |
| 18 | 蕪湖港華燃?xì)庥邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 631.0022 |
| 19 | 淮北華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 1655 |
| 20 | 銅陵港華燃?xì)庥邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 2169.9412 |
| 21 | 桐城市海特燃?xì)庥邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 725.9627 |
| 22 | 馬鞍山江北港華燃?xì)庥邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 90.2962 |
| 23 | 懷寧海特燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 801.3021 |
| 24 | 青陽(yáng)港華燃?xì)庥邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 226.9 |
| 25 | 中石油昆侖燃?xì)庥邢薰臼徍止? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 21.919 |
| 26 | 六安新奧燃?xì)庥邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 660.4662 |
| 27 | 蕪湖江北港華燃?xì)庥邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 141.9625 |
| 28 | 亳州新奧燃?xì)庥邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 1440.3033 |
| 29 | 阜陽(yáng)國(guó)禎燃?xì)庥邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 623.053 |
| 30 | 潁上燕龍基新能源科技有限公司 | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 0 |
| 31 | 利辛縣海特燃?xì)庥邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 193.9904 |
| 32 | 渦陽(yáng)縣海特燃?xì)庥邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 811.729 |
| 33 | 蒙城縣海特燃?xì)庥邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 1244.7153 |
| 34 | 蕪湖中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 2345.6979 |
| 35 | 安徽省天然氣銷售有限公司 | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 38107.3638 |
| 36 | 安徽瑞冉新能源開發(fā)有限公司 | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 0 |
| 37 | 黃山港華燃?xì)庥邢薰? | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 334.2363 |
| 38 | 安徽省皖能港華天然氣有限公司 | 天然氣管道 | 2024年10月-2024年12月 | 801.5 |


